Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | HL-L6400DW |
EAN: | 4977766753401 |
Disponibilità: | 1 |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 400 mm |
Profondità | 396 mm |
Altezza | 288 mm |
Peso | 13,4 kg |
Velocità di stampa | |
A colori | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Tempo di riscaldamento | 4,7 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,5 s |
Stampa sicura | Sì |
Stampa n-up | 2, 4, 16, 25 |
Stampa economica | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 770 W |
Consumo energetico (max) | 770 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 32 W |
Consumi (modalità stand-by) | 32 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,379 kWh/settimana |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Gestione web-based | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tensione di ingresso AC | Buste, Etichette |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
Grammatura dei supporti per vassoio della carta (imperiale) | 7,26 - 14,5 kg (16 - 32 lb) |
Peso vassoio multifunzione | 7,26 - 24 kg (16 - 53 lb) |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 492 mm |
Altezza imballo | 531 mm |
Peso dell'imballo | 16 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Drivers inclusi | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Altre caratteristiche | |
Protocolli supportati | MIFARE Standard / Plus / UltraLight / UltraLight C / DESfire, my-d move, Tag-it, FeliCa / FeliCa Lite / Lite-S |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Grigio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Display a colori | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 4,57 cm (1.8") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM Cortex |
Modello del processore | Cortex-A9 |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 50 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 35 dB |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Ciclo de lavoro | 750 - 10000 pagine per mese |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 520 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 520 fogli |
Massima capacità di stampa | 1050 fogli |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |