Il tuo carrello è vuoto!
Codice Prodotto: | HL-L9470CDNT |
EAN: | 4002352013253 |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
Connettività opzionale | LAN senza fili |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 442 mm |
Profondità | 541 mm |
Altezza | 536 mm |
Peso | 35,9 kg |
Velocità di stampa | |
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Tempo di riscaldamento | 20 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 s |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Stampa n-up | 2, 4, 6, 9, 16 |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 770 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 85 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,662 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 230 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 230 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 230 g/m² |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 646 mm |
Profondità imballo | 628,2 mm |
Altezza imballo | 940,5 mm |
Peso dell'imballo | 44,2 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 12000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 9000 pagine |
Software forniti | Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy setup |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Display a colori | Sì |
Dimensioni schermo | 8,89 cm (3.5") |
Tipo di controllo | Touch |
Prestazione | |
RAM installata | 1024 MB |
Capacità memoria interna | 8 GB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 56,5 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 53 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 68,8 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 30,2 dB |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Ciclo de lavoro | 0 - 15000 pagine per mese |
Font PCL® | 73 |
Font PostScript® | 66 |
Numero di caratteri bitmap | 12 |
Codici a barre lineari (1D) supportati | Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 1120 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 520 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 500 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |